UPSC Geo Scientist Admit Card Download 2023
UPSC Geo Science and Geologist Mains Exam Date 2020Union Public Service Commission (UPSC)WWW.SARKARIEXAMC.COM | |
Important Dates
| Application Fee
|
|
|
UPSC Geo Science and Geologist Qualification & Age Limit & Total Post | ||
Post Name | Post & Age | Qualification |
Geologist Group A | Post : 216 Age : 21-32 | Passed / Appearing Master Degree Geological Science or Geology or Applied Geology or Geo-Exploration or Mineral Exploration or Engineering Geology or Marine Geology or Earth Science or Any Other Equivalent Degree |
Geophysicist Group A | Post : 21 Age : 21-32 | Passed / Appearing Master Degree in Science in Following Stream Physics / Applied Physics / Geophysics / Marine Geophysics or Any Other Equivalent Degree |
Chemist Group A | Post : 19 Age : 21-32 | Master Degree in Science M.Sc Chemistry / Applied Chemistry / Analytical Chemistry Passed / Appearing in Any Recognized University in India. |
Scientist B (Hydrogeology, Chemical, Geophysics) | Post : 29 Age : 21-35 | Passed / Appearing (Final Year) Master degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology or Any Equivalent Degree in Any Recognized University in India. |
UPSC Geo Science and Geologist Syllabus |
|
Stage I : Combined Geo Scientist (Preliminary) Examination
Stream I : Geologist & Jr. Hydrogeologist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : General Studies | 2 Hours | 100 Marks |
Paper II : Geology/Hydrogeology | 2 Hours | 300 Marks |
Total | : | 400 Marks |
Stream II : Geophysicist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : General Studies | 2 Hours | 100 Marks |
Paper II : Geophysics | 2 Hours | 300 Marks |
Total | : | 400 Marks |
Stream III : Chemist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : General Studies | 2 Hours | 100 Marks |
Paper II : Chemistry | 2 Hours | 300 Marks |
Total | : | 400 Marks |
Stage II : Combined Geo Scientist (Main) Examination
Stream I : Geologist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : Geology | 3 Hours | 200 Marks |
Paper II : Geology | 3 Hours | 200 Marks |
Paper III : Geology | :3 Hours | 200 Marks |
Stream II : Geophysicist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : Geophysics | 3 Hours | 200 Marks |
Paper II : Geophysics | 3 Hours | 200 Marks |
Paper III : Geophysics | :3 Hours | 200 Marks |
Stream III : Geologist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : Chemistry | 3 Hours | 200 Marks |
Paper II : Chemistry | 3 Hours | 200 Marks |
Paper III : Chemistry | :3 Hours | 200 Marks |
Stream IV : Geologist | ||
Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper I : Geology | 3 Hours | 200 Marks |
Paper II : Geology | 3 Hours | 200 Marks |
Paper III : Hydrogeology | :3 Hours | 200 Marks |
Pre Exam Qualified Candidate Can Check UPSC Geo Science and Geologist The Mains Exam Date. | |
Download Admit Card | Click Here |
Download Time Table | Click Here |
Apply Online | Click Here |
Pay Exam Fee | Click Here |
Re Print Form | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
सरकारी नौकरी की सुचना सबसे पहेल पाएं सिर्फ और सिर्फ www.sarkariexamc.com पर |